꼬인 종이 봉지 손잡이 | 편평한 종이 봉지 손잡이 | ||
손잡이 길이 | 152/190mm | 로프 간격 | 84mm |
로프 간격 | 75/95mm | 로프 폭 | 12mm |
용지 너비 | 30/40mm | 종이 로프 높이 | 100mm |
종이 로프 길이 | 360mm | 용지 너비 | 40mm |
종이 로프 높이 | 100mm | 용지 길이 | 152mm |
로프 직경 | Φ2.5~5mm | 로프 길이 | 352mm |
가방 너비 | 250-400mm | 가방 너비 | 250-400mm |
가방 높이 | 250-450mm | 가방 높이 | 250-450mm |
상단 개구부 크기 | 130mm 이상 | 상단 개구부 크기 | 130mm 이상 |
생산 속도 | 30-35 PC/분 | 생산 속도 | 35~40 PC/분 |
서보 모터 동력 | 750W | 서보 모터 동력 | 750W |
총 전력 | 380V,10KW,50HZ | 총 전력 | 380V,10KW,50HZ |
전반적인 차원 | L6000*W1600*H1500mm | 전반적인 차원 | L7000*W1600*H1500mm |
꼬인 종이 봉지 손잡이
편평한 종이 봉지 손잡이
꼬인 종이 봉지 손잡이 | 편평한 종이 봉지 손잡이 | ||
손잡이 길이 | 152/190mm | 로프 간격 | 84mm |
로프 간격 | 75/95mm | 로프 폭 | 12mm |
용지 너비 | 30/40mm | 종이 로프 높이 | 100mm |
종이 로프 길이 | 360mm | 용지 너비 | 40mm |
종이 로프 높이 | 100mm | 용지 길이 | 152mm |
로프 직경 | Φ2.5~5mm | 로프 길이 | 352mm |
가방 너비 | 250-400mm | 가방 너비 | 250-400mm |
가방 높이 | 250-450mm | 가방 높이 | 250-450mm |
상단 개구부 크기 | 130mm 이상 | 상단 개구부 크기 | 130mm 이상 |
생산 속도 | 30-35 PC/분 | 생산 속도 | 35~40 PC/분 |
서보 모터 동력 | 750W | 서보 모터 동력 | 750W |
총 전력 | 380V,10KW,50HZ | 총 전력 | 380V,10KW,50HZ |
전반적인 차원 | L6000*W1600*H1500mm | 전반적인 차원 | L7000*W1600*H1500mm |
꼬인 종이 봉지 손잡이
편평한 종이 봉지 손잡이